1. 伯乐范文网 > 知识库 >

k904火车经过路线,k904次列车经过哪些站

本文目录索引

1,k904次列车经过哪些站

K904次列车(快速 有空调),始发站:厦门;终到站:太原;全程共有35个停靠站:
站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 厦门 K904 ---- 13:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 漳州东 K904 14:24 14:29 00:49 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 漳平 K901 17:07 17:23 03:32 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 龙岩 K904 18:38 18:42 05:03 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 上杭 K904 19:14 19:16 05:39 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 冠豸山 K904 19:54 19:56 06:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
7 长汀 K904 20:47 20:50 07:12 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
8 瑞金 K904 21:18 21:33 07:43 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 于都 K904 22:25 22:27 08:50 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 赣州 K904 23:10 23:28 09:35 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 兴国 K904 00:25 00:27 10:50 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
12 吉安 K904 01:56 02:00 12:21 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
13 南昌 K904 04:39 05:02 15:04 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 庐山 K904 06:21 06:25 16:46 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
15 黄石 K904 08:00 08:02 18:25 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 鄂州 K904 08:23 08:26 18:48 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
17 武昌 K904 09:36 09:51 20:01 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
18 随州 K901 11:56 11:58 22:21 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
19 襄阳 K904 13:38 14:24 24:03 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
20 邓州 K904 15:31 15:34 25:56 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
21 南阳 K904 16:14 16:17 26:39 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
22 鲁山 K904 17:34 17:58 27:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
23 平顶山西 K904 18:15 18:20 28:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
24 汝州 K904 18:57 19:01 29:22 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
25 关林 K904 19:59 20:10 30:24 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
26 济源 K904 21:18 21:20 31:43 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
27 月山 K904 22:01 22:16 32:26 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
28 晋城 K904 23:06 23:09 33:31 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
29 高平 K904 23:53 23:55 34:18 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
30 长治 K904 00:49 00:51 35:14 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
31 长治北 K904 01:11 01:21 35:36 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
32 沁县 K904 02:38 02:41 37:03 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
33 榆社 K904 03:35 03:39 38:00 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
34 榆次 K904 05:38 05:41 40:03 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
35 太原 K904 06:08 ---- 40:33 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

k904次列车经过哪些站

2,k904次列车经过车站

K904次列车(快速
有空调),始发站:厦门;终到站:太原;全程共有35个停靠站:
站序
车站车次
到时
发时
历时
商务座
软卧上/下
硬卧上/中/下
软座
硬座
1
厦门
K904
----
13:35
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2
漳州东
K904
14:24
14:29
00:49
--
--
--
--
--
87/93
58/63/66
--
12
3
漳平
K901
17:07
17:23
03:32
--
--
--
--
--
114/120
75/80/83
--
29
4
龙岩
K904
18:38
18:42
05:03
--
--
--
--
--
130/136
87/92/95
--
41
5
上杭
K904
19:14
19:16
05:39
--
--
--
--
--
133/139
88/93/96
--
42
6
冠豸山
K904
19:54
19:56
06:19
--
--
--
--
--
147/153
97/102/105
--
51
7
长汀
K904
20:47
20:50
07:12
--
--
--
--
--
156/162
101/106/109
--
55
8
瑞金
K904
21:18
21:33
07:43
--
--
--
--
--
167/175
111/115/118
--
63
9
于都
K904
22:25
22:27
08:50
--
--
--
--
--
187/195
124/127/131
--
70
10
赣州
K904
23:10
23:28
09:35
--
--
--
--
--
206/215
134/139/143
--
76
11
兴国
K904
00:25
00:27
10:50
--
--
--
--
--
234/245
153/157/162
--
87
12
吉安
K904
01:56
02:00
12:21
--
--
--
--
--
264/276
172/177/183
--
99
13
南昌
K904
04:39
05:02
15:04
--
--
--
--
--
337/352
216/224/231
--
125
14
庐山
K904
06:21
06:25
16:46
--
--
--
--
--
374/390
240/248/257
--
140
15
黄石
K904
08:00
08:02
18:25
--
--
--
--
--
411/429
263/272/281
--
154
16
鄂州
K904
08:23
08:26
18:48
--
--
--
--
--
411/429
263/272/281
--
154
17
武昌
K904
09:36
09:51
20:01
--
--
--
--
--
440/458
282/291/301
--
165
18
随州
K901
11:56
11:58
22:21
--
--
--
--
--
478/499
306/317/327
--
179
19
襄阳
K904
13:38
14:24
24:03
--
--
--
--
--
517/539
330/341/353
--
194
20
邓州
K904
15:31
15:34
25:56
--
--
--
--
--
544/568
345/357/369
--
203
21
南阳
K904
16:14
16:17
26:39
--
--
--
--
--
544/568
345/357/369
--
203
22
鲁山
K904
17:34
17:58
27:59
--
--
--
--
--
574/600
365/377/390
--
215
23
平顶山西
K904
18:15
18:20
28:40
--
--
--
--
--
574/600
365/377/390
--
215
24
汝州
K904
18:57
19:01
29:22
--
--
--
--
--
587/613
372/385/399
--
219
25
关林
K904
19:59
20:10
30:24
--
--
--
--
--
600/627
383/395/409
--
226
26
济源
K904
21:18
21:20
31:43
--
--
--
--
--
631/658
401/416/430
--
238
27
月山
K904
22:01
22:16
32:26
--
--
--
--
--
642/671
410/423/438
--
242
28
晋城
K904
23:06
23:09
33:31
--
--
--
--
--
642/671
410/423/438
--
242
29
高平
K904
23:53
23:55
34:18
--
--
--
--
--
656/686
416/431/446
--
245
30
长治
K904
00:49
00:51
35:14
--
--
--
--
--
675/705
428/443/458
--
253
31
长治北
K904
01:11
01:21
35:36
--
--
--
--
--
675/705
428/443/458
--
253
32
沁县
K904
02:38
02:41
37:03
--
--
--
--
--
690/720
437/452/467
--
257
33
榆社
K904
03:35
03:39
38:00
--
--
--
--
--
707/738
449/465/480
--
266
34
榆次
K904
05:38
05:41
40:03
--
--
--
--
--
721/754
458/475/490
--
271
35
太原
K904
06:08
----
40:33
--
--
--
--
--
737/770
466/483/499
--
276

3,火车K904途中路过的站及时间?

K904/K901厦门站-太原站
1厦门站始发站13:300分
2漳州东14:2114:298分12元-58 / 63 / 66元87 / 93元
3漳平17:0717:2316分29元-75 / 80 / 83元114 / 120元
4龙岩18:3818:446分41元-87 / 92 / 95元130 / 136元
5上杭19:1619:182分42元-88 / 93 / 96元133 / 139元
6冠豸山19:5619:593分51元-97 / 102 / 105元147 / 153元
7长汀20:4720:503分55元-101 / 106 / 109元156 / 162元
8瑞金21:1821:3315分63元-111 / 115 / 118元167 / 175元
9于都22:2522:272分70元-124 / 127 / 131元187 / 195元
10赣州站23:1023:2818分76元-134 / 139 / 143元206 / 215元
11兴国00:2500:272分87元-153 / 157 / 162元234 / 245元
12吉安站01:5602:004分99元-172 / 177 / 183元264 / 276元
13南昌04:3905:0223分125元-216 / 224 / 231元337 / 352元
14庐山06:2106:254分140元-240 / 248 / 257元374 / 390元
15黄石站08:0008:022分154元-263 / 272 / 281元411 / 429元
16鄂州08:2308:263分154元-263 / 272 / 281元411 / 429元
17武昌09:3609:448分165元-282 / 291 / 301元440 / 458元
18随州11:5612:004分179元-306 / 317 / 327元478 / 499元
19襄阳13:3814:2446分194元-330 / 341 / 353元517 / 539元
20邓州15:3115:343分203元-345 / 357 / 369元544 / 568元
21南阳16:1416:173分203元-345 / 357 / 369元544 / 568元
22鲁山17:4517:5813分215元-365 / 377 / 390元574 / 600元
23平顶山西18:1518:183分215元-365 / 377 / 390元574 / 600元
24汝州18:5919:023分219元-372 / 385 / 399元587 / 613元
25关林20:0020:1010分226元-383 / 395 / 409元600 / 627元
26济源21:1821:202分238元-401 / 416 / 430元631 / 658元
27月山22:0122:1615分242元-410 / 423 / 438元642 / 671元
28晋城站23:0623:093分242元-410 / 423 / 438元642 / 671元
29高平23:5323:552分245元-416 / 431 / 446元656 / 686元
30长治站00:4900:512分253元-428 / 443 / 458元675 / 705元
31长治北01:1101:2110分253元-428 / 443 / 458元675 / 705元
32沁县02:3802:413分257元-437 / 452 / 467元690 / 720元
33榆社03:3503:394分266元-449 / 465 / 480元707 / 738元
34榆次05:3805:413分271元-458 / 475 / 490元721 / 754元
35太原站06:08终点站0分276元-466 / 483 / 499元737 / 770元
总里程:2736公里 运行时间:40小时38分。