北京到西安火车票,从北京到西安的火车票多少钱?
本文目录索引
1,从北京到西安的火车票多少钱?
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K117 空调快速 北京西 北京西 11:25 西安 次日03:01 15小时36分 1200 攀枝花 150 - 265 417
1363 空调普快 北京西 北京西 21:48 西安 次日12:41 14小时53分 1200 成都 115 - 216 347
Z19 空调直达 北京西 北京西 21:24 西安 次日08:25 11小时1分 1200 西安 - - - 417
T7 空调特快 北京西 北京西 16:56 西安 次日05:09 12小时13分 1200 成都 150 - 265 417
T69 空调特快 北京西 北京西 18:44 西安 次日07:03 12小时19分 1200 乌鲁木齐 150 - 265 417
T75 空调特快 北京西 北京西 18:28 西安 次日06:50 12小时22分 1200 兰州 150 - 265 417
T55 空调特快 北京西 北京西 17:11 西安 次日06:09 12小时58分 1200 宝鸡 150 - 265 417
T43/T46 空调特快 北京西 北京西 21:36 西安 次日08:42 11小时6分 1200 延安 150 - 265 417
T41 空调特快 北京西 北京西 19:03 西安 次日06:44 11小时41分 1200 西安 150 - 265 417
T27 空调特快 北京西 北京西 21:30 西安 次日08:36 11小时6分 1200 拉萨 150 - 265 417
T231 空调特快 北京西 北京西 17:20 西安 次日06:23 13小时3分 1200 西安 150 - 265 417
T151 空调特快 北京西 北京西 14:20 西安 次日03:12 12小时52分 1200 西宁 150 - 265 417
2,从北京西站到西安的硬座火车票多钱?
代售点收5元手续费
下面是车次和价钱
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T151 空调特快 北京西 北京西 13:41 西安 次日03:12 13小时31分 1200 西宁 150 - 265 417
T55 空调特快 北京西 北京西 15:38 西安 次日06:03 14小时25分 1200 宝鸡 150 - 265 417
T41 空调特快 北京西 北京西 16:43 西安 次日05:22 12小时39分 1200 西安 150 - 265 417
T7 空调特快 北京西 北京西 16:49 西安 次日05:09 12小时20分 1200 成都 150 - 265 417
T231 空调特快 北京西 北京西 16:55 西安 次日06:42 13小时47分 1200 西安 150 - 265 417
T75 空调特快 北京西 北京西 18:30 西安 次日07:08 12小时38分 1200 兰州 150 - 265 417
T69 空调特快 北京西 北京西 18:36 西安 次日06:56 12小时20分 1200 乌鲁木齐 150 - 265 417
Z19 空调直达 北京西 北京西 21:24 西安 次日08:25 11小时1分 1200 西安 - - - 417
T27 空调特快 北京西 北京西 21:30 西安 次日08:36 11小时6分 1200 拉萨 150 - 265 417
T43/T46 空调特快 北京西 北京西 21:36 西安 次日08:42 11小时6分 1200 延安 150 - 265 417
1363 空调普快 北京西 北京西 21:48 西安南 次日13:01 15小时13分 1243 成都 135 - 253 411
3,从北京到西安火车最快几个小时?
北京到西安火车时刻表-北京到西安火车票价查询
序号
车次
始发站-终点站
出发站
出发时间
到达站
到达时间
运行时长
里程
硬座
软座
硬卧下
软卧下
1
t151
北京西-西宁
北京西
13:47
西安
03:12
13时25分
1200
150
-
274
416
2
t55
北京西-宝鸡
北京西
15:38
西安
06:03
14时25分
1200
150
-
274
416
3
t41
北京西-西安
北京西
16:43
西安
05:22
12时39分
1200
150
-
274
416
4
t7
北京西-成都
北京西
16:49
西安
05:09
12时20分
1200
150
-
274
416
5
t231
北京西-西安
北京西
16:55
西安
06:42
13时47分
1200
150
-
274
416
6
t75
北京西-兰州
北京西
18:30
西安
07:08
12时38分
1200
150
-
274
416
7
t69
北京西-乌鲁木齐
北京西
18:36
西安
06:56
12时20分
1200
150
-
274
416
8
z19
北京西-西安
北京西
21:18
西安
08:19
11时01分
1200
-
-
-
416
9
z53
北京西-西安
北京西
21:24
西安
08:25
11时01分
1200
-
236
-
416
10
t27
北京西-拉萨
北京西
21:30
西安
08:36
11时06分
1200
150
-
274
416
11
t43/t46
北京西-延安
北京西
21:36
西安
08:42
11时06分
1200
150
-
274
416
12
1363
北京西-成都
北京西
21:48
西安南
13:00
15时12分
1243
135
-
262
411
4,西安到北京坐火车多少钱
目前(今天是2019年7月26日),每天有九趟普速列车车次。车次不同,有的票价也稍有不同:车次:Z152发站:西安(01:43)到站:北京西(14:26)历时:12:43硬座:148.5硬卧:254.5/263.5/272.5软卧:398.5/415.5车次:K1364发站:西安南(13:00)到站:北京西(05:42)历时:16:42硬座:151.5硬卧:260.5/269.5/278.5软卧:409.5/427.5车次:Z44发站:西安(19:27)到站:北京西(08:22)历时:12:55硬座:156.5硬卧:270.5/279.5/288.5软卧:422.5/440.5 另外,每天还有21趟高铁车次:
5,北京到西安火车票价是多少?
北京到西安火车时刻表-北京到西安火车票价查询
票价:硬座:150元;
硬卧下:274元;
软卧下:416元;
车次有以下几列:
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 T151 北京西-西宁 北京西 13:41 西安 03:12 13时31分 1200 150 - 274 416
2 T55 北京西-宝鸡 北京西 15:38 西安 06:03 14时25分 1200 150 - 274 416
3 T41 北京西-西安 北京西 16:43 西安 05:22 12时39分 1200 150 - 274 416
4 T7 北京西-成都 北京西 16:49 西安 05:09 12时20分 1200 150 - 274 416
5 T231 北京西-西安 北京西 16:55 西安 06:42 13时47分 1200 150 - 274 416
6 T75 北京西-兰州 北京西 18:30 西安 07:08 12时38分 1200 150 - 274 416
7 T69 北京西-乌鲁木齐 北京西 18:36 西安 06:56 12时20分 1200 150 - 274 416
8 Z19 北京西-西安 北京西 21:24 西安 08:25 11时01分 1200 - - - 416
9 T27 北京西-拉萨 北京西 21:30 西安 08:36 11时06分 1200 150 - 274 416
10 T43/T46 北京西-延安 北京西 21:36 西安 08:42 11时06分 1200 150 - 274 416
11 1363 北京西-成都 北京西 21:48 西安南 13:01 15时13分 1243 135 - 262 411
6,北京到西安火车票多少钱
亲,北京到西安的高铁共有11趟,西安北站最早07:50分发车,最晚17:56分发车,区间1216公里,历时5~6小时,二等座515.5元,一等座824.5元 ~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G652 西安北 北京西 高速动车 西安北 07:50 北京西 13:17 1216 05:27 515.5 824.5 - -
G654 西安北 北京西 高速动车 西安北 08:56 北京西 13:53 1216 04:57 515.5 824.5 - -
G672 宝鸡南 北京西 高速动车 西安北 09:10 北京西 15:11 1216 06:01 515.5 824.5 - -
G656 西安北 北京西 高速动车 西安北 10:05 北京西 15:38 1216 05:33 515.5 824.5 - -
G660 西安北 北京西 高速动车 西安北 10:55 北京西 17:17 1212 06:22 515.5 824.5 - -
G662 西安北 北京西 高速动车 西安北 11:35 北京西 17:12 1216 05:37 515.5 824.5 - -
G88 西安北 北京西 高速动车 西安北 13:10 北京西 17:50 1216 04:40 515.5 824.5 - -
G664 西安北 北京西 高速动车 西安北 14:36 北京西 20:27 1212 05:51 515.5 824.5 - -
G666 西安北 北京西 高速动车 西安北 16:09 北京西 21:33 1216 05:24 515.5 824.5 - -
G674 宝鸡南 北京西 高速动车 西安北 17:17 北京西 23:01 1212 05:44 515.5 824.5 - -
G670 西安北 北京西 高速动车 西安北 17:56 北京西 23:33 1216 05:37 515.5 824.5 - -
普快共有9趟,区间1200公里左右,历时13~16小时,硬座全票148.5元,硬卧272.5元~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T152 西宁西 北京西 空调特快 西安 01:26 北京西 15:10 1200 13:44 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T76 兰州 北京西 空调特快 西安 01:57 北京西 14:49 1200 12:52 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K630 兰州 北京西 空调快速 西安 06:45 北京西 22:58 1200 16:13 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1364 成都 北京西 空调快速 西安 14:17 北京西 06:25 1200 16:08 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T232 西安 北京西 空调特快 西安 17:44 北京西 06:05 1200 12:21 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T42 西安 北京西 空调特快 西安 18:18 北京西 09:08 1283 14:50 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
T44 西安 北京西 空调特快 西安 19:00 北京西 08:29 1283 13:29 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
T56 宝鸡 北京西 空调特快 西安 21:14 北京西 10:35 1200 13:21 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T8 成都 北京西 空调特快 西安 22:34 北京西 12:40 1283 14:06 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!